VIE - Flughafen Wien-Schwechat
Österreich
Der nachstehende Zeitplan gilt für Ankünfte am Flughafen Wien-Schwechat (VIE) um Österreich. In den obigen Informationen finden Sie den Flugcode, den Namen der Fluggesellschaft, von wo aus Ankunftszeit und Flugstatus. Hier erfahren Sie auch den aktuellen Flugstatus und mögliche Verspätungen. Informationen dienen nur zu Informationszwecken. Für genauere und genauere Informationen verwenden Sie die offiziellen Websites von Fluggesellschaften oder Flughäfen.
Flugnummer | Flugrouten | Ziel | Zeit | Status |
---|---|---|---|---|
G9 573 | Air Arabia | (SHJ) Sharjah | 6:05 PM | Annuliert |
LH 1242 | Lufthansa | (FRA) Frankfurt | 6:10 PM | Umgeleitet |
ET 1581 | Ethiopian Airlines | (FRA) Frankfurt | 6:10 PM | Umgeleitet |
LA 8691 | LATAM Airlines | (FRA) Frankfurt | 6:10 PM | Umgeleitet |
OS 7206 | Austrian | (FRA) Frankfurt | 6:10 PM | Umgeleitet |
TG 7672 | Thai Airways International | (FRA) Frankfurt | 6:10 PM | Umgeleitet |
UA 9010 | United Airlines | (FRA) Frankfurt | 6:10 PM | Umgeleitet |
TK 1887 | Turkish Airlines | (ISL) Istanbul | 6:20 PM | Gelandet |
OZ 6921 | Asiana Airlines | (ISL) Istanbul | 6:20 PM | Gelandet |
W6 9004 | Wizz Air | (STR) Stuttgart | 7:15 PM | Unterwegs |
TK 6327 | Turkish Airlines | (ALG) Algiers | 7:40 PM | Erwartet |
FB 409 | Bulgaria Air | (SOF) Sofia | 7:40 PM | Unterwegs |
JU 604 | Air Serbia | (BEG) Belgrade | 8:05 PM | Erwartet |
AZ 2995 | Alitalia | (BEG) Belgrade | 8:05 PM | Erwartet |
EY 5989 | Etihad Airways | (BEG) Belgrade | 8:05 PM | Erwartet |
OS 530 | Austrian | (VCE) Venice | 8:10 PM | Erwartet Verspätet |
OS 116 | Austrian | (MUC) Munich | 8:25 PM | Erwartet |
LH 6328 | Lufthansa | (MUC) Munich | 8:25 PM | Erwartet |
OS 236 | Austrian | (BER) Berlin | 8:45 PM | Erwartet |
LH 6430 | Lufthansa | (BER) Berlin | 8:45 PM | Erwartet |
OS 188 | Austrian | (STR) Stuttgart | 8:50 PM | Erwartet |
LH 6370 | Lufthansa | (STR) Stuttgart | 8:50 PM | Erwartet |
X